| Number | x | ||
| Number | y | ||
| static | Number | x_factor = 360/(2*Math.PI) |
Vector(axby) |
| static | Vector | create_degree_angle_Vector(length_a:Number, angle:Number) | |
| static | degree_radian_of_Vector(v:Vector) | ||
toString() | |||
| static | Vector | create_radian_angle_Vector(length_a:Number, angle:Number) | |
| static | convert_degrees_to_radians(degree:Number) | ||
| static | convert_radians_to_degrees(degree:Number) | ||
| static | Vector | Multiply_Vector(a:Vector, b:Number) | |
| static | Length(a:Vector) |
x:Number
y:Number
static x_factor:Number = 360/(2*Math.PI)
Vector(ax,
by)
toString():String
static convert_degrees_to_radians(degree:Number):Number
static convert_radians_to_degrees(degree:Number):Number